Bell Schedules

Middle School Schedule M,T,TH,F
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 9:10 AM 70 min
Nutrition 9:10 AM 9:25 AM 15 min
Period 2 9:28 AM 10:18 AM 50 min
Period 3 10:21 AM 11:11 AM 50 min
Lunch Formation 11:14 AM 11:24 AM 10 min
Lunch 11:24 AM 11:54 AM 30 min
Period 4 11:57 AM 12:47 PM 50 min
Period 5 12:50 PM 1:40 PM 50 min
Period 6 1:43 PM 2:33 PM 50 min
Period 7 2:36 PM 3:26 PM 50 min
High School Schedule M,T,TH,F
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:37 AM 8:27 AM 50 min
Period 1 8:30 AM 9:20 AM 50 min
Period 2 9:23 AM 10:13 AM 50 min
Nutrition 10:13 AM 10:28 AM 15 min
Period 3 10:31 AM 11:21 AM 50 min
Period 4 11:24 AM 12:14 PM 50 min
Lunch Formation 12:17 PM 12:27 PM 10 min
Lunch 12:27 PM 12:57 PM 30 min
Period 5 1:00 PM 1:50 PM 50 min
Period 6 1:53 PM 2:43 PM 50 min
Period 7 2:46 PM 3:36 PM 50 min
Middle School Wednesday Late Start
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:30 AM 10:10 AM 40 min
Period 2 10:13 AM 10:53 AM 40 min
Period 3 10:56 AM 11:36 AM 40 min
Lunch Formation 11:39 AM 11:49 AM 10 min
Lunch 11:49 AM 12:19 PM 30 min
Period 4 12:22 PM 1:02 PM 40 min
Period 5 1:05 PM 1:45 PM 40 min
Period 6 1:48 PM 2:28 PM 40 min
Period 7 2:31 PM 3:11 PM 40 min
High School Wednesday Late Start
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:30 AM 10:13 AM 43 min
Period 2 10:16 AM 10:59 AM 43 min
Period 3 11:02 AM 11:45 AM 43 min
Period 4 11:48 AM 12:31 PM 43 min
Lunch Formation 12:34 PM 12:44 PM 10 min
Lunch 12:44 PM 1:14 PM 30 min
Period 5 1:17 PM 2:00 PM 43 min
Period 6 2:03 PM 2:46 PM 43 min
Period7 2:49 PM 3:32 PM 43 min